Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23   29 180 2 2 0 0 10 0 0 0 0 0
31   37 2700 30 30 0 0 0 0 0 4 0 0
47   36 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3   32 2660 30 30 0 0 0 3 0 4 0 1
8   36 2588 29 29 0 0 0 2 0 10 2 0
16   27 624 7 7 0 1 2 0 0 3 0 0
20   27 259 8 3 5 3 9 0 0 1 0 0
32   41 957 11 11 0 0 2 0 1 3 1 0
33   37 2355 27 27 0 3 0 2 0 3 0 0
43   33 967 15 12 3 7 11 0 0 2 0 0
53   31 620 10 6 4 2 7 0 0 1 0 0
77   38 1336 16 14 2 1 2 2 3 4 0 0
  27 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   38 636 8 7 1 0 4 0 0 1 0 0
4   27 566 8 6 2 0 7 0 0 1 0 0
5   30 156 8 1 7 1 18 0 0 0 0 0
6   34 1068 12 12 0 1 0 0 0 6 0 0
10   32 1039 25 10 15 7 20 1 0 5 0 0
11   29 353 6 5 1 5 1 0 0 1 0 0
17   31 418 12 3 9 2 14 0 0 0 0 0
19   27 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
21   27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22   32 1177 20 13 7 11 13 2 0 4 0 0
25   35 810 9 9 0 1 0 1 2 3 0 0
25   26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27   24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41   30 418 15 3 12 3 16 1 0 0 0 0
42   30 634 11 9 2 8 7 1 0 1 0 0
91   33 2872 32 32 0 2 0 1 0 3 0 0
  27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7   32 2880 32 32 0 3 0 2 8 4 0 0
9   32 1388 20 15 5 10 5 6 1 4 0 0
11   35 756 11 10 1 7 1 2 1 0 0 0
16   33 17 5 0 5 0 7 0 0 0 0 0
18   25 106 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
29   36 811 10 10 0 6 0 1 1 0 0 0
95   28 234 8 3 5 2 9 1 0 0 0 0
18+ GambleAware